Etude sur la tarification de l’assurance automobile 2017

Etude sur la tarification de l’assurance auto

Le Coût d’Assurance auto en France :
Combien pourriez-vous vous attendre à payer chaque année pour assurer votre voiture en France ?
Les chiffres sorties récemment par l’industrie d’assurance en France montrent que la moyenne coûtée d’une police d’assurance responsabilité civile en 2017 était 445 € par an; le coût moyen d’une assurance tous-risques(d’une politique d’ensemble) était €850.*

Comme est le cas ailleurs, le montant réel que vous payerez va dépendre d’une gamme de facteurs – le type de la police, le type et l’âge de véhicule et votre profil de conducteur – l’âge, le genre et le rapport de sinistralité.

Les tarifs dépendront aussi sur où vous vivez et une analyse géographique des chiffres de 2017 montre qu’à un niveau régional la Bretagne a les tarifs globaux moyens les plus bas (505 €), tandis que le plus haut sont dans l’Ile-de-France (697 €).

Dans les villes, Marseille a les tarifs moyens les plus hauts (934 €), suivis par NICE (816 €) et Saint-Etienne (791 €).

La table ci-dessous montre des (tarifs) moyens pour le tiers, le tiers étendu et la couverture complètepour chaque département de la France.

Ceux avec un bonus de 50 % peuvent s’attendre à payer considérablement moins cher tandis que ceux avec un rapport de sinistralité payeront des tarifs plus hauts, selon le véhicule.

 Tarifs d’Assurance auto 2017 *

 

Région / département Tiers simple  Tiers étendu  Tous risques
AUVERGNE-RHONE-ALPES
Ain €428 €583 €763
Allier €386 €509 €687
Ardèche €382 €523 €689
Cantal €370 €501 €684
Drôme €424 €600 €771
Isère €444 €623 €790
Haute-Loire €385 €506 €691
Loire €445 €654 €805
Puy-de-Dôme €423 €558 €734
Rhône €513 €746 €904
Haute-Savoie €446 €620 €823
Savoie €419 €566 €752
BRITTANY
Côte d’Amour €370 €505 €641
Finistère €384 €527 €669
IIe-et-Vilaine €390 €519 €667
Morbihan €386 €526 €662
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Belfort €454 €597 €766
Côte-d’Or €432 €577 €732
Doubs €451 €627 €803
Haute-Saône €377 €503 €683
Jura €395 €550 €703
Nièvre €406 €546 €713
Saône-et-Loire €404 €547 €718
Yonne €391 €560 €714
CENTRE-VAL DE LOIRE
Cher €383 €512 €726
Eure-et-Loir €412 €613 €755
Indre €387 €517 €685
Indre-et-Loire €427 €573 €718
Loir-et-Cher €382 €518 €711
Loiret €424 €577 €740
GRAND EST
Ardennes €402 €534 €702
Aube €405 €529 €710
Haute-Marne €386 €519 €690
Marne €451 €634 €777
Meurthe-et-Moselle €439 €625 €783
Meuse €409 €549 €708
Moselle €434 €598 €781
Bas-Rhin €442 €621 €785
Haut-Rhin €439 €608 €775
Vosges €403 €533 €695
HAUTS DE FRANCE
Aisne €415 €572 €727
Nord €475 €677 €818
Oise €440 €658 €804
Pas-de-Calais €444 €604 €736
Somme €426 €600 €754
ILE-DE-FRANCE
Paris €504 €734 €957
Seine-Saint-Denis €560 €843 €1,057
Haute-de-Seine €497 €721 €914
Val-et-Marne €524 €764 €951
Val d’Oise €500 €733 €923
Yvelines €465 €683 €857
Essonne €481 €716 €885
Seine-et-Marne €455 €663 €831
NOUVELLE-AQUITAINE
Charente €387 €542 €681
Charente-Maritime €408 €554 €697
Corrèze €376 €494 €657
Creuse €363 €518 €652
Deux-Sèvres €394 €505 €654
Dordogne €379 €487 €653
Gironde €440 €617 €774
Landes €373 €510 €663
Lot-et-Garonne €417 €573 €727
Pyrénées-Atlantiques €419 €558 €707
Haute-Vienne €404 €563 €680
Vienne €399 €533 €682
OCCITANIE
Ariège €382 €499 €671
Aude €433 €615 €748
Aveyron €377 €501 €675
Gard €443 €632 €795
Gers €383 €511 €677
Haute-Garonne €442 €637 €792
Hautes-Pyrénées €409 €552 €709
Hérault €456 €636 €806
Lot €381 €487 €660
Lozère €375 €476 €640
Pyrénées-Orientales €439 €600 €759
Tarn €402 €542 €702
Tarn-et-Garonne €407 €536 €700
NORMANDY
Calvados €414 €543 €699
Manche €395 €544 €677
Orne €392 €524 €671
Eure €425 €600 €742
Seine-Maritime €476 €647 €800
PAYS DE LA LOIRE
Loire-Atlantique €405 €551 €703
Maine-et-Loire €394 €545 €673
Mayenne €401 €537 €675
Sarthe €407 €551 €684
Vendée €375 €490 €636
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
Alpes-de-Haute-Provence €421 €566 €757
Alpes-Maritimes €539 €729 €920
Bouches-du-Rhône €566 €800 €974
Hautes-Alpes €415 €548 €727
Var €446 €610 €790
Vaucluse €450 €644 €797

Entrez votre commentaire


Assurance-auto-comparez

 

Assurance-sante-Comparez

 

Assurance-HABITATION-Comparez

 

Assurance-MOTO-Comparez

 

Assurance-Prevoyance-Comparez

 

Assurance-DECES-Comparez